งบการเงินฉบับเต็ม
บริษัท สยาม ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ โซลูชั่น จำกัด
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2569 · หน่วยบาท · งบกำไรขาดทุน มกราคม–พฤษภาคม 2569
ไฟล์ต้นทาง: งบกำไรขาดทุน 05.2026 update.xlsx
| รหัสบัญชี | รายการ | พฤษภาคม 2569 (บาท) |
|---|---|---|
| สินทรัพย์ | – | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | – | |
| 1111-01 | เงินสดย่อย | 650,230.70 |
| 1112-01 | กสิกรไทย 024-3-99740-2 | 68,765.75 |
| 1112-02 | กรุงเทพ 202-3-03531-0 | 7,139.25 |
| 11122.01 | กรุงศรีอยุธยา 8041234492 | 4,070,810.92 |
| 11130 | เช็คในมือ | – |
| 1122-01 | กสิกรไทย 024-3-99218-4 | 383,109.96 |
| 1122-02 | กรุงเทพ 202-461223-2 | 1,609,533.94 |
| 1122-03 | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 535-2-03554-7 | 11,604.06 |
| 11311 | ลูกหนี้การค้า - ทั่วไป | 28,414,357.26 |
| 11315 | ลูกหนี้ - Shopee | 309,260.01 |
| 11319 | ใบเสร็จรอเรียกเก็บ | 944,174.78 |
| 11410 | ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ/พนักงาน | (195,740.00) |
| 11511 | สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ | 8,178,524.00 |
| 11520-01 | วัตถุดิบคงเหลือ | 11,010,110.00 |
| 11911.01 | กรมธรรม์ประกันภัย-สินค้าและอาคาร | 15,706.87 |
| 11911.02 | กรมธรรม์ประกันภัย-ยานพาหนะ | 22,951.88 |
| 11919 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ | 46,728.97 |
| 11921 | เงินมัดจำ | 1,530,322.73 |
| 17113 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2,941,467.64 |
| 17114 | ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | 1,265,589.85 |
| 17120 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 100,823.52 |
| 19191 | บัญชีปัดเศษ | (1.12) |
| 19291 | บัญชีเงินสดขาด/เกิน | 63.13 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 61,385,534.10 | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | – | |
| 11922 | เงินประกัน | 383,410.00 |
| 11926 | เงินประกันค่าเช่า | 40,000.00 |
| 11927 | เงินประกันค่าไฟฟ้า | 322,000.00 |
| 12922 | เงินประกันระยะยาว | 50,045.00 |
| 12611 | อุปกรณ์สำนักงาน | 3,020,910.06 |
| 12612 | คอมพิวเตอร์ | 277,566.96 |
| 12613 | เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 1,519,909.26 |
| 12614 | ยานพาหนะ | 18,965,153.00 |
| 12616-01 | เครื่องจักร/เครื่องมือเครื่องใช้ | 21,210,823.39 |
| 12617-01 | อาคาร | 47,743,017.72 |
| 12617-02 | ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน | 21,856,323.68 |
| 12618-01 | อาคารระหว่างการก่อสร้าง | 16,776,858.10 |
| 12619-01 | ที่ดิน | 33,250,000.00 |
| 12710 | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 791,000.00 |
| 18611 | ค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์สำนักงาน | (2,226,358.78) |
| 18612 | ค่าเสื่อมราคาสะสม คอมพิวเตอร์ | (592,736.08) |
| 18613 | ค่าเสื่อมราคาสะสม เครื่องตกแต่งสำนักงาน | (132,232.03) |
| 18614 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ยานพาหนะ | (6,996,607.48) |
| 18616.01 | ค่าเสื่อมราคาสะสม เครื่องมือเครื่องใช้ | (2,521,163.93) |
| 18616.02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม เครื่องจักร | (5,047,245.24) |
| 18617.02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน | (3,305,907.29) |
| 18617.1 | ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคาร | (6,382,781.30) |
| 18711 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | (399,553.12) |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 138,602,431.92 | |
| รวมสินทรัพย์ | 199,987,966.02 | |
| หนี้สิน | – | |
| หนี้สินหมุนเวียน | – | |
| 1112-03 | ไทยพาณิชย์ 468-0-85205-9 | 10,642,132.59 |
| 11121.01 | ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 9011013382 | 18,049,978.09 |
| 21311 | เจ้าหนี้การค้า - ทั่วไป | 29,844,735.97 |
| 21398 | เงินสำรองจ่าย | 95,726.60 |
| 21399 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 5,688,407.91 |
| 21410 | เงินกู้ยืมจากกรรมการ | 47,622,728.08 |
| 21911.01 | ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | 22,302.95 |
| 21911.02 | ค่าน้ำประปาค้างจ่าย | 38,265.88 |
| 21911.03 | ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย | 5,359.48 |
| 21911.04 | ค่าอินเทอร์เน็ตค้างจ่าย | 535.00 |
| 21911.99 | ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆค้างจ่าย | 854.93 |
| 21951.01 | เงินเดือน/ค่าจ้างค้างจ่าย | 28,000.00 |
| 21952.01 | เงินประกันสังคมรอนำส่ง | 69,176.00 |
| 21953 | สวัสดิการค้างจ่าย | 22,778.50 |
| 21955 | กยศ. | 23,547.00 |
| 27121 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด. 1 | 134,755.48 |
| 27123 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด. 3 | 28,899.85 |
| 27124 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด. 53 | 189,013.78 |
| 27139 | ภาษีอื่นๆ ค้างจ่าย | 68,027.51 |
| 27140 | เจ้าหนี้สรรพากร | 836,631.59 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 113,411,857.19 | |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | – | |
| 22492 | เงินกู้ยืมSME BANK - FL00036400020 | 797,164.10 |
| 22493 | เงินกู้ยืมSME BANK - 4100946512 | 6,217,137.60 |
| 22494 | เงินกู้ยืม กสิกร - 100073625429 | 9,314,938.36 |
| 17210-02 | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - BMW | 18,210.06 |
| 17210-03 | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - Deepol | 11,698.35 |
| 17210.04 | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - Alphard | 95,352.99 |
| 17210.05 | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - PORSCHE | 363,552.28 |
| 17210.06 | ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - NISSAN Serena | 91,234.96 |
| 22603 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-BMW | 365,053.00 |
| 22604 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-Solar Cell | 1,589,484.42 |
| 22605 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-Deepol | 322,917.00 |
| 22606 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-ALPHARD | 1,271,952.00 |
| 22607 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-PORSCHE | 3,998,590.00 |
| 22608 | เจ้าหนึ้เช่าซื้อ-FORKLIFT 68-2-01024 | 115,453.06 |
| 22609 | เจ้าหนี้เช่าซื้อ-NISSAN Serena | 1,440,000.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 26,012,738.18 | |
| รวมหนี้สิน | 139,424,595.37 | |
| ส่วนของเจ้าของ | – | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | – | |
| ทุนจดทะเบียน | – | |
| 31110 | ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ | 5,000,000.00 |
| รวมทุนที่ออกและชำระแล้ว | 5,000,000.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | – | |
| 34200 | กำไร (ขาดทุน) สะสม - ไม่ได้จัดสรร | 32,440,747.94 |
| 34998 | กำไร (ขาดทุน) สะสม - รายงาน | – |
| 34999 | กำไร (ขาดทุน) | – |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 23,122,622.71 | |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม | 55,563,370.65 | |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 60,563,370.65 | |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 199,987,966.02 |
ตัวเลขหน่วยบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง · ค่าติดลบแสดงในวงเล็บ · ค่าที่เป็นศูนย์แสดงเป็น “–”